0510-83266656
搪玻璃產(chǎn)品
公稱容積(L) | 代 號 | ||||
d×s | B | H1 | H2 | H | |
50 | Φ40×5 | 450 | 250 | 105 | 945 |
100 | Φ40×5 | 520 | 320 | 120 | 1045 |
200 | Φ50×5 | 620 | 350 | 120 | 1285 |
300 | Φ65×5 | 720 | 450 | 120 | 1435 |
500 | Φ65×5 | 810 | 120 | 450 | 1660 |
1000 | Φ80×6 | 1080 | 155 | 650 | 1950 |
1500 | Φ80×6 | 1180 | 155 | 700 | 2175 |
2000 | Φ80×6 | 1180 | 155 | 700 | 2525 |
3000 | Φ95×8 | 1440 | 155 | 800 | 2640 |
5000 | Φ95×8 | 1580 | 155 | 950 | 3288 |
相關(guān)產(chǎn)品
Copy right ? 2018 無錫市斌順化工設(shè)備制造有限公司 版權(quán)所有