0510-83266656
搪玻璃產(chǎn)品
公稱直徑 | A | B | C | D | E | F | n1-d2 | D1 | n2-d2 | D2 | H | 重量(kg) |
70/32 | 25 | 460 | 40 | 32 | 68 | 35 | 4-φ14 | 90 | 4-φ14 | 130 | 60 | 14.5 |
80/40 | 30 | 470 | 58 | 40 | 68 | 50 | 4-φ14 | 100 | 4-φ18 | 150 | 60 | 15.7 |
100/50 | 60 | 530 | 72 | 50 | 78 | 62 | 4-φ14 | 110 | 4-φ18 | 170 | 70 | 19.4 |
125/80 | 65 | 575 | 100 | 80 | 90 | 90 | 4-φ18 | 150 | 8-φ18 | 200 | 70 | 27.5 |
150/100 | 80 | 610 | 120 | 100 | 110 | 105 | 4-φ18 | 170 | 8-φ18 | 225 | 70 | 35.1 |
相關(guān)產(chǎn)品
Copy right ? 2018 無錫市斌順化工設(shè)備制造有限公司 版權(quán)所有