0510-83266656
搪玻璃產(chǎn)品
公稱直徑 | D0 | D | D1 | D2 | L | t | S | 螺栓孔 | 重量kg |
Dg40 | 35 | 130 | 100 | 80 | 110 | 16 | 6 | Φ14×4 | 5.6/7.2 |
Dg50 | 45 | 140 | 110 | 90 | 115 | 16 | 6 | Φ14×4 | 6.5/8.4 |
Dg70 | 65 | 160 | 130 | 110 | 125 | 16 | 6 | Φ14×4 | 9.2/12.5 |
Dg80 | 75 | 180 | 150 | 128 | 145 | 18 | 8 | Φ18×4 | 13.4/18.2 |
Dg100 | 90 | 205 | 170 | 148 | 155 | 18 | 8 | Φ18×8 | 17.2/22.3 |
Dg125 | 115 | 235 | 200 | 178 | 185 | 20 | 8 | Φ18×8 | 21.5/28 |
Dg150 | 135 | 260 | 225 | 202 | 195 | 20 | 8 | Φ18×8 | 27.8/40 |
相關(guān)產(chǎn)品
Copy right ? 2018 無錫市斌順化工設(shè)備制造有限公司 版權(quán)所有